性能特點(diǎn)
我公司生產(chǎn)的鏈?zhǔn)届o止型無功發(fā)生裝置SP-SVG,具有以下特性:
l 響應(yīng)時(shí)間快:SVG裝置補(bǔ)償響應(yīng)時(shí)間可達(dá)5ms以內(nèi),真正實(shí)現(xiàn)動態(tài)補(bǔ)償。抑制電壓閃變或跌落。SVG裝置可以有效的抑制電壓閃變或跌落;工作電壓 | 50Hz/60Hz 3kV/6kV/10kV/35kV/27.5kV(單相) |
工作范圍 | 60%~120% |
輸出無功范圍 | -100%~100% |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
平均損耗 | <0.8% |
噪聲 | <65dB |
使用場合 | 室內(nèi),溫度-10℃~40℃,濕度≤90%,海拔<1km(1km以上需特殊說明),無凝霜,無爆炸性或腐蝕性氣體 |
儲存及運(yùn)輸溫度 | -20℃~70℃ |
防護(hù)等級 | IP20(特殊要求可定制) |
控制電源 | 220V/380V±10% |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 無變壓器H橋鏈?zhǔn)?/span> |
功率器件 | IGBT |
等效開關(guān)頻率 | 大于20kHz |
控制硬件 | 數(shù)字信號處理器DSP+現(xiàn)場可編程門陣列FPGA |
控制方式 | 全數(shù)字,前饋解耦控制,直壓自均衡控制 |
無功控制功能 | 電壓控制、功率因數(shù)控制、定無功功率控制等 |
諧波補(bǔ)償功能 | 3、5、7、9、11、13、15、17、19、23、25等次補(bǔ)償率可選 |
諧波補(bǔ)償率 | ≥97% |
瞬時(shí)響應(yīng) | ≤40us |
全響應(yīng)時(shí)間 | <15ms |
THDi | 輸出電流大于10%容量時(shí),THDi<3% |
保護(hù)功能 | 交流過欠壓、掉電、交流過流速斷、直流過欠壓、過熱等 |
隔離方式 | 光纖信號傳輸 |
顯示方式 | 一體化工業(yè)計(jì)算機(jī) |
外部通信接口 | RS485/工業(yè)以太網(wǎng) |
外部通信協(xié)議 | Modbus/Profibus/自定義UDP |
其他 | 可多機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,與無源混合運(yùn)行 |
SVG主要功能
l 功率因數(shù)動態(tài)補(bǔ)償,降低線損,節(jié)能降耗;
l 諧波動態(tài)補(bǔ)償,改善電能質(zhì)量,節(jié)能降耗;
l 輸電系統(tǒng)穩(wěn)定控制,提高線路傳輸容量;
l 維持負(fù)荷端電壓,加強(qiáng)系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性;
l 電壓波動與閃變抑制。
型號 |
電壓等級 |
額定容量 |
外型尺寸 |
SPSVG-06-020 |
6kV |
2000kvar |
2400x2300x1200 |
SPSVG-06-030 |
6kV |
3000kvar |
2700x2300x1200 |
SPSVG-06-040 |
6kV |
4000kvar |
3000x2300x1200 |
SPSVG-06-050 |
6kV |
5000kvar |
3300x2300x1200 |
SPSVG-06-060 |
6kV |
6000kvar |
3600x2300x1200 |
SPSVG-10-032 |
10kV |
3200kvar |
2400x1300x2100 |
SPSVG-10-035 |
10kV |
3500kvar |
4800x1300x2100 |
產(chǎn)優(yōu)質(zhì)精品 ? 供可靠服務(wù) ? 創(chuàng)一流品牌