電抗器型號、規(guī)格 | 配電電容器(kvar) | 外形尺寸(長*寬*高) | 安裝尺寸(長*寬*孔徑) | 參考重量(kg) |
CKDG-0.24/0.25-6% | 4 | 160*170*190 | 60*80*11 | 9.96 |
CKDG-0.3/0.25-6% | 5 | 160*170*190 | 60*80*11 | 9.12 |
CKDG-0.48/0.25-6% | 8 | 160*170*190 | 60*80*11 | 10.8 |
CKDG-0.6/0.25-6% | 10 | 170*170*200 | 60*100*11 | 13.92 |
CKSG-0.9/0.45-6% | 15 | 245*180*205 | 120*100*11 | 21.92 |
CKSG-1.44/0.45-6% | 24 | 285*200*215 | 140*110*11 | 29.64 |
CKSG-1.8/0.45-6% | 30 | 285*200*215 | 140*110*11 | 31.92 |
CKSG-2.16/0.45-6% | 36 | 285*210*215 | 140*120*11 | 35.76 |
CKSG-2.7/0.45-6% | 45 | 285*210*210 | 140*130*11 | 42.6 |
CKSG-2.88/0.45-6% | 48 | 285*210*210 | 140*130*11 | 40.2 |
CKSG-3.6/0.45-6% | 60 | 285*240*255 | 140*140*11 | 51.24 |
說明:
1、以上參數(shù)僅為常規(guī)型號的參考數(shù)據(jù),具體參數(shù)以出廠產(chǎn)品為準;
2、尺寸為單面上下出線方式;
3、設(shè)計溫升為工頻額定電流下;
4、過載能力:工頻額定電流1.35倍。
產(chǎn)優(yōu)質(zhì)精品 ? 供可靠服務(wù) ? 創(chuàng)一流品牌